整理各行業廢氣處理噴淋塔噴淋液的匹配清單,重點在于明確不同廢氣成分對應的最佳噴淋液類型及濃度。噴淋塔處理酸性、堿性、含塵及部分有機廢氣,各行業典型廢氣成分:例如化工行業可能涉及 HCl、SO?等酸性氣體,金屬加工存在酸洗廢氣和焊接煙塵,電子行業有蝕刻廢氣。不同廢氣需匹配相應噴淋液,如酸性氣體用氫氧化鈉溶液,堿性氣體用稀硫酸,但具體濃度需要參考行業標準或工程案例。

噴淋液濃度范圍和藥劑投加量。例如處理 SO?時氫氧化鈉濃度可能在 5%-10%,需注意是否需要添加輔助藥劑,如處理含塵廢氣時可能需表面活性劑增強捕集效果。
整理各行業廢氣處理噴淋塔噴淋液的匹配清單(僅供參考,根據項目現場情況進行配比調整):
行業 | 廢氣成分 | 噴淋液 | 噴淋液濃度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
化工 | HCl、SO?等酸性氣體 | NaOH 溶液 | 5%-10% | 可根據廢氣濃度調整,濃度高時選較高濃度溶液 |
化工 | NH?等堿性氣體 | H?SO?溶液 | 10% 左右 | pH 維持在 2.5-3.5 區間效果較好 |
化工 | 甲苯等有機廢氣 | 柴油等有機溶劑 | 5% 左右 | 添加有機溶劑可提高對非水溶性有機廢氣的去除率 |
金屬加工(電鍍) | HCl、H?SO?等酸性廢氣 | NaOH 溶液 | 5% 左右 | 一級噴淋塔使用,可有效中和酸性氣體 |
金屬加工(電鍍) | NH?等堿性廢氣 | H?SO?溶液 | 5% 左右 | 二級噴淋塔使用,用于吸收堿性氣體 |
金屬加工(電鍍) | 鉻酸霧 | 亞硫酸氫鈉溶液 | - | 用于將六價鉻還原為三價鉻 |
電子 | HCl、HF 等酸性廢氣 | NaOH 溶液 | - | 根據廢氣濃度調整,通常可采用 5%-10% 的濃度范圍 |
電子 | NH?等堿性廢氣 | H?SO?溶液 | - | 濃度可根據實際情況在 5%-10% 左右調整 |
垃圾處理 | HCl、HF 等酸性氣體 | NaOH 溶液 | pH=10-11 | 用于中和酸性氣體 |
垃圾處理 | H?S、NH?等惡臭氣體 | NaOH + 次氯酸鈉溶液 | - | 通過中和 + 氧化反應分解惡臭物質 |
印染 | NH?等堿性廢氣 | 稀硫酸溶液 | - | 低濃度時使用,反應生成硫酸銨可回收利用 |
光伏材料 | HCl、HF 等酸性廢氣 | NaOH 溶液 | - | 可采用多級噴淋塔進行處理,以確保處理效果 |
留言、掃碼加微信獲取更多產品信息與報價